| Sr. No | Name of Faculty / Staff | Details of Training (Industrial / Content Updating/ Soft Skill / Any Other) | Duration of Training (Schedule) | Organizing Body | Organizing Institute | Relevance with PEO’s, PO’s & CO with Course Code (Only nos.) |
| 1 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 08-02-2025 to 12-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 2 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 29-01/2025 to 31-01-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 3 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 03-02-2025 to 08-02-2025 | ATAL | Vasantdad Patil Pratishtans Collage Of Engg. And Visual Arts | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 4 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 17-02-2025 to 21-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 5 | Mr. S. B. Lambe | Content Updating | 08-02-2025 to 12-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 6 | Mr. S. B. Lambe | Content Updating | 17-02-2025 to 21-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 7 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 08-02-2025 to 12-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 8 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 17-02-2025 to 21-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 9 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 29-01/2025 to 31-01-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 10 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 21-02-2025 to 22-02-2025 | DKTE Societys | Yashwantrao Chavan Polytechnic, Ichalakaraji | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 11 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 09-01-2025 to 11-01-2025 | IEI (I) SLC | A.G.Patil Inst. Of Tech, Solapur | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 12 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 20-01-2025 to 25-01-2025 | IEI (I) SLC | A.G.Patil Inst. Of Tech, Solapur | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 13 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 29-01-2025 to 31-01-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 14 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 27-02-2025 to 01-03-2025 | Gokhale Edu.Societys | Sir Dr.M.S.Gosavi Polytechnic Institute, Nashik | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 15 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 21-02-2025 to 22-02-2025 | DKTE Societys | Yashwantrao Chavan Polytechnic, Ichalakaraji | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 16 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 17-02-2025 to 21-02-2025 | BMSPM Ambaps | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 17 | Mr R. B. Mulik | Content Updating | 17-02-2025 to 21-02-2025 | BMSPM Ambaps | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 18 | Mr R. B. Mulik | Content Updating | 08-02-2025 to 12-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 19 | Mr. P. S. Patil | Content Updating | 08-02-2025 to 12-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 20 | Mr. R. P. Bagewadi | Content Updating | 17-02-2025 to 21-02-2025 | BMSPM Ambaps | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 21 | Mr. R. P. Bagewadi | Content Updating | 08-02-2025 to 12-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 22 | Mr. P. H. Shinde | Content Updating | 17-02-2025 to 21-02-2025 | BMSPM Ambaps | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 23 | Mr. P. H. Shinde | Content Updating | 29-01-2025 to 31-01-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 24 | Mr. P. H. Shinde | Content Updating | 08-02-2025 to 12-02-2025 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
Staff Training in Year 2024
| Sr. No | Name of Faculty / Staff | Details of Training (Industrial / Content Updating/ Soft Skill / Any Other) | Duration of Training (Schedule) | Organizing Body | Organizing Institute | Relevance with PEO’s, PO’s & CO with Course Code (Only nos.) |
| 1 | Mr. R. P. Bagewadi | Content Updating | 05-12-2024 to 06-12-2024 | ISTE | Dr. A. D. Shinde Institute of Technology, Bhadgaon ( Gadhinglaj) | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 2 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 14-10-2024 to 18-10-2024 | Sanjivani Pratisthan | S.P.I.T.Polytechnic, Ahmednagar | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 3 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 14-10-2024 to 18-10-2024 | Sanjivani Pratisthan | S.P.I.T.Polytechnic, Ahmednagar | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 4 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 11-07-2024 to 13-07-2024 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 5 | Mr. S. B. Lambe | Content Updating | 11-07-2024 to 13-07-2024 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 6 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 11-07-2024 to 13-07-2024 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 7 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 11-07-2024 to 13-07-2024 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 8 | Mr R. B. Mulik | Content Updating | 11-07-2024 to 13-07-2024 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 9 | Mr. N. Y. Patil | Content Updating | 11-07-2024 to 13-07-2024 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 10 | Mr. P. S. Patil | Content Updating | 11-07-2024 to 13-07-2024 | ISTE | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar tarf Vadgaon. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
Staff Training 23-24
| Sr. No | Name of Faculty / Staff | Details of Training (Industrial / Content Updating/ Soft Skill / Any Other) | Duration of Training (Schedule) | Organizing Body | Organizing Institute | Relevance with PEO’s, PO’s & CO with Course Code (Only nos.) |
| 1 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 18-12-2023 – 20-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 2 | Mr. S. B. Lambe | Content Updating | 18-12-2023 – 20-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 3 | Mr. N. Y. Patil | Content Updating | 18-12-2023 – 20-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 4 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 18-12-2023 – 20-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 5 | Mr. P. S. Patil | Content Updating | 18-12-2023 – 20-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 6 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 7 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 8 | Mr. S. B. Lambe | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 9 | Mr. S. B. Lambe | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 10 | Mr. V. A. Patil | Industrial | 12-02-2024 – 16-02-2024 | MSBTE | Guru Gobind Singh Polytechnic,Nashik. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 11 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 18-12-2023 – 20-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 12 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 13 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 29-01-2024 – 02-02-2024 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 14 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 15 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 22-01-2024 – 27-01-2024 | AICTE | Tech Saksham | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 16 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 18-01-2024 – 20-01-2024 | Shanti Education Society | A.G.Patil Institute Of Technology, Solapur. | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 17 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 18 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 29-01-2024 – 02-02-2024 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 19 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 20 | Mr.R. B. Mulik | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 21 | Mr R. B. Mulik | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 22 | Mr. N. Y. Patil | Content Updating | 18-12-2023 – 20-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 23 | Mr. N. Y. Patil | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 24 | Mr. N. Y. Patil | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 25 | Mr. P. S. Patil | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 26 | Mr. P. S. Patil | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 27 | Mr.S. R. Koli | Content Updating | 27-12-2023 – 29-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 28 | Mr.S. R. Koli | Content Updating | 11-12-2023 – 16-12-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic Group Of Institute,Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
Staff Training 22-23
| Sr. No | Name of Faculty / Staff | Details of Training (Industrial / Content Updating/ Soft Skill / Any Other) | Duration of Training (Schedule) | Organizing Body | Organizing Institute | Relevance with PEO’s, PO’s & CO with Course Code (Only nos.) |
| 1 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 2 | Mr. S. B. Lambe | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 3 | Mr. V. A. Patil | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 4 | Mr. R. D. Nagvekar | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 5 | Mr. R. B. Mulik | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 6 | Mr. N. Y. Patil | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 7 | Mr. P. S. Patil | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 8 | Mr. S. R. Koli | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 9 | Mrs. A. S. Tipugade | Content Updating | 23-01-2023 – 30-01-2023 | BMSPM, Ambap | Ashokrao Mane Polytechnic, Vathar Tarf Vadgaon, | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 10 | Mr. N. Y. Patil | Content Updating | 15-03-2023 – 17-03-2023 | DKTE Society’s | Yashwantrao Chavan Polytechnic, Ichalkaranji | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 11 | Mr. N. H. Mujawar | Content Updating | 15-03-2023 – 17-03-2023 | DKTE Society’s | Yashwantrao Chavan Polytechnic, Ichalkaranji | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 12 | Mr. S. R. Koli | Content Updating | 15-03-2023 – 17-03-2023 | DKTE Society’s | Yashwantrao Chavan Polytechnic, Ichalkaranji | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 13 | Mr. S. N. Yadav | Content Updating | 15-03-2023 – 17-03-2023 | DKTE Society’s | Yashwantrao Chavan Polytechnic, Ichalkaranji | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
| 14 | Mr. V. A. Patil | Industrial | 13-03-2023 — 17-03-2023 | MSBTE | BOSCH – DYPSOEA Joint Certification Center ( JCC ) | PO-1,2,5,7,9,10 PEO-1,2,5 |
